Het hoogste punt: | 2.646 m |
Het laagste punt: | 1.900 m |
Hoogte skioord: | 1.900 m |
Liften in totaal: | 6 |
Sleepliften: | 4 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Gondelbaan: | 0 |
Pistes in totaal: | 15 km |
Pistes:
|
5 km |
Pistes:
|
10 km |
Weer & Sneeuwhoogte Vent
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 21-11-2024
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 4 |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 15 |
Laatste sneeuwval: 10-04-2024 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -17 / -9 °C | -14 / -12 °C | -18 / -6 °C | -7 / 1 °C | -5 / 2 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 6 h | 5 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 14 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 300 m | 2.200 m | 1.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -16 °C | -12 °C | -10 °C | -9 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 3 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 200 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -17 °C | -9 °C | -7 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 2.600 m | 1.100 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 1.400 m | 1.200 m |
vandaag
21-11-24 |
morgen
22-11-24 |
za
23-11-24 |
zo
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -12 / -6 °C | -12 / -7 °C | -12 / -2 °C | -3 / 6 °C | 0 / 8 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 6 h | 5 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 9 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 100 m | 300 m | 2.200 m | 1.100 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -7 °C | -8 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 2 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 200 m | 200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -9 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
Sneeuwvalgrens | 200 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -4 °C | -6 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 2.600 m | 1.100 m | 3.200 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 3.300 m | 3.300 m | 1.400 m | 1.200 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 3 h |
200 | 209 | 78 | 103 | 178 | 134 | 94 | 30 | 3 | 0 | 79 | 46 |
22 | 16 | 13 | 15 | 18 | 13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort